主な機能
- ログイン・ログアウト
- 勤怠管理
- 給与明細
- 各種申請
- 連絡掲示
- 規定関連
- 経費精算
オリジナル・カスタマイズの利活用例
![]()

- 勤怠情報(出退勤)が入力され、自動で給与計算、社員アドレスに通知され、スマホ・PCで給与明細を表示させたい。
![]()

- 複数拠点にいるメンバーに連絡事項を簡単に伝えたい。
概算金額
| 通常 | 50method | 備考 | |
|---|---|---|---|
| サーバー構築 | ¥500,000 | 本番・ステージング | |
| 機能 | ¥4,650,000 | ¥2,325,000 | |
| ログイン・ログアウト | ¥50,000 | ¥25,000 | |
| 勤怠管理 | ¥800,000 | ¥400,000 | |
| 給与明細 | ¥1,000,000 | ¥500,000 | |
| 各種申請 | ¥800,000 | ¥400,000 | |
| 連絡掲示 | ¥600,000 | ¥300,000 | |
| 規定関連 | ¥600,000 | ¥300,000 | |
| 経費精算 | ¥800,000 | ¥400,000 | |
| 初期費用合計 | ¥5,150,000 | ¥2,325,000 | |
| 保守費(月額) | |||
| リリース~6ヵ月目 | ¥128,800 | 初期費用 × 30% ÷ 12ヵ月 | |
| 7~12ヵ月目 | ¥64,400 | 初期費用 × 15% ÷ 12ヵ月 | |
| 13ヵ月目~ | ¥34,800 | 初期費用 × 0.675% | |
| サーバー利用料(年額) | ¥76,400 | [CPU] 3Core [メモリ] 2GB [SSD] 100GB | |
※50method利用時の金額は、制作工程に参加いただけるお時間により変動いたします。
閉じる
閉じる